起始地 | 目的地 | 价格(元) |
长沙 | 长春 | 1900-2300 |
长沙 | 扬州 | 1400-1800 |
长沙 | 贵港 | 1750-2150 |
长沙 | 玉树 | 4000-4400 |
长沙 | 固原 | 1900-2300 |
长沙 | 喀什 | 5400-5800 |
长沙 | 本溪 | 2100-2500 |
长沙 | 哈尔滨 | 2350-2750 |
长沙 | 铜仁 | 1400-1800 |
起始地 | 目的地 | 价格(元) |
长沙 | 长春 | 1900-2300 |
长沙 | 兰州 | 2400-2800 |
长沙 | 福州 | 1600-2000 |
长沙 | 南京 | 1100-1500 |
长沙 | 厦门 | 1600-2000 |
长沙 | 贵阳 | 1400-1800 |
长沙 | 西安 | 1300-1700 |
长沙 | 武汉 | 600-1000 |
长沙 | 深圳 | 1300-1700 |
数据来源于九洲易运
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://eyun56.com/200817.html