起始地 | 目的地 | 价格(元) |
乌鲁木齐 | 兴安 | 2400-2800 |
乌鲁木齐 | 洛阳 | 1700-2100 |
乌鲁木齐 | 郴州 | 2500-2900 |
乌鲁木齐 | 遂宁 | 2000-2400 |
乌鲁木齐 | 阿克苏 | 1300-1700 |
乌鲁木齐 | 唐山 | 1400-1800 |
乌鲁木齐 | 铁岭 | 1950-2350 |
乌鲁木齐 | 佳木斯 | 2400-2800 |
乌鲁木齐 | 珠海 | 2550-2950 |
乌鲁木齐 | 德宏 | 3700-4100 |
起始地 | 目的地 | 价格(元) |
乌鲁木齐 | 长沙 | 2000-2400 |
乌鲁木齐 | 重庆 | 1600-2000 |
乌鲁木齐 | 长春 | 1900-2300 |
乌鲁木齐 | 兰州 | 1300-1700 |
乌鲁木齐 | 成都 | 1600-2000 |
乌鲁木齐 | 南京 | 2000-2400 |
乌鲁木齐 | 杭州 | 2000-2400 |
乌鲁木齐 | 北京 | 1100-1500 |
乌鲁木齐 | 上海 | 1800-2200 |
数据来源于九洲易运
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://eyun56.com/200844.html