起始地 | 目的地 | 价格(元) |
上海 | 盐城 | 700-1100 |
上海 | 玉林 | 2100-2500 |
上海 | 遂宁 | 1950-2350 |
上海 | 西双版纳 | 3650-4050 |
上海 | 保定 | 1400-1800 |
上海 | 巴彦淖尔 | 2700-3100 |
上海 | 海口 | 3000-3400 |
上海 | 德阳 | 1960-2360 |
起始地 | 目的地 | 价格(元) |
上海 | 北京 | 1400-1800 |
上海 | 长春 | 1800-2200 |
上海 | 昆明 | 2850-3250 |
上海 | 成都 | 1700-2100 |
上海 | 武汉 | 1100-1500 |
上海 | 乌鲁木齐 | 3800-4200 |
上海 | 杭州 | 600-1000 |
上海 | 西安 | 1500-1900 |
上海 | 贵阳 | 2300-2700 |
上海 | 厦门 | 1400-1800 |
数据来源于九洲易运
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://eyun56.com/200819.html