起始地 | 目的地 | 价格(元) |
长春 | 齐齐哈尔 | 1000-1400 |
长春 | 镇江 | 1600-2000 |
长春 | 安顺 | 2600-3000 |
长春 | 克拉玛依 | 3700-4100 |
长春 | 阿克苏 | 4600-5000 |
长春 | 成都 | 1900-2300 |
长春 | 厦门 | 1900-2300 |
长春 | 乌鲁木齐 | 3100-3500 |
长春 | 牡丹江 | 1000-1400 |
长春 | 阳江 | 2200-2600 |
起始地 | 目的地 | 价格(元) |
长春 | 杭州 | 1400-1800 |
长春 | 兰州 | 2600-3000 |
长春 | 乌鲁木齐 | 3100-3500 |
长春 | 上海 | 1200-1600 |
长春 | 昆明 | 2800-3200 |
长春 | 厦门 | 1900-2300 |
长春 | 长沙 | 1600-2000 |
长春 | 西安 | 1600-2000 |
长春 | 深圳 | 2000-2400 |
数据来源于九洲易运
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://eyun56.com/200815.html