起始地 | 目的地 | 价格(元) |
兰州 | 上海 | 1300-1700 |
兰州 | 乌鲁木齐 | 2400-2800 |
兰州 | 黄冈 | 1300-1700 |
兰州 | 大理 | 2550-2950 |
兰州 | 西宁 | 600-1000 |
兰州 | 朔州 | 1600-2000 |
兰州 | 许昌 | 1200-1600 |
兰州 | 崇左 | 2200-2600 |
兰州 | 达州 | 1100-1500 |
兰州 | 安康 | 1100-1500 |
起始地 | 目的地 | 价格(元) |
兰州 | 杭州 | 1300-1700 |
兰州 | 福州 | 1900-2300 |
兰州 | 长春 | 1900-2300 |
兰州 | 西安 | 600-1000 |
兰州 | 北京 | 1200-1600 |
兰州 | 重庆 | 900-1300 |
兰州 | 深圳 | 1800-2200 |
兰州 | 武汉 | 1000-1400 |
兰州 | 成都 | 900-1300 |
数据来源于九洲易运
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://eyun56.com/200813.html