起始地 | 目的地 | 价格(元) |
重庆 | 厦门 | 1950-2350 |
重庆 | 南平 | 2450-2850 |
重庆 | 南阳 | 1400-1800 |
重庆 | 周口 | 2200-2600 |
重庆 | 桂林 | 2050-2450 |
重庆 | 西双版纳 | 2500-2900 |
重庆 | 酒泉 | 2300-2700 |
重庆 | 衡水 | 1900-2300 |
重庆 | 东营 | 2000-2400 |
重庆 | 菏泽 | 1600-2000 |
起始地 | 目的地 | 价格(元) |
重庆 | 北京 | 1900-2300 |
重庆 | 武汉 | 1100-1500 |
重庆 | 上海 | 1700-2100 |
重庆 | 杭州 | 1700-2100 |
重庆 | 福州 | 1950-2350 |
重庆 | 乌鲁木齐 | 3400-3800 |
重庆 | 深圳 | 1900-2300 |
重庆 | 兰州 | 1500-1900 |
重庆 | 昆明 | 1700-2100 |
重庆 | 长春 | 2200-2600 |
数据来源于九洲易运
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://eyun56.com/200810.html