起始地 | 目的地 | 价格(元) |
武汉 | 昆明 | 2100-2500 |
武汉 | 双鸭山 | 2300-2700 |
武汉 | 南阳 | 1300-1700 |
武汉 | 肇庆 | 1600-2000 |
武汉 | 柳州 | 1500-1900 |
武汉 | 广元 | 1900-2300 |
武汉 | 铜仁 | 1500-1900 |
武汉 | 毕节 | 1900-2300 |
武汉 | 鄂尔多斯 | 2500-2900 |
武汉 | 十堰 | 1000-1400 |
起始地 | 目的地 | 价格(元) |
武汉 | 西安 | 1100-1500 |
武汉 | 成都 | 1300-1700 |
武汉 | 南京 | 1000-1400 |
武汉 | 乌鲁木齐 | 3000-3400 |
武汉 | 长沙 | 700-1100 |
武汉 | 兰州 | 2200-2600 |
武汉 | 杭州 | 1100-1500 |
武汉 | 厦门 | 1400-1800 |
武汉 | 北京 | 1500-1900 |
数据来源于九洲易运
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://eyun56.com/200808.html