起始地 | 目的地 | 价格(元) |
兰州 | 信阳 | 1300-1700 |
兰州 | 安康 | 1100-1500 |
兰州 | 商洛 | 1000-1400 |
兰州 | 和田 | 3400-3800 |
兰州 | 唐山 | 1500-1900 |
兰州 | 阿拉善 | 1100-1500 |
兰州 | 阜新 | 2000-2400 |
兰州 | 七台河 | 2900-3300 |
兰州 | 牡丹江 | 2500-2900 |
兰州 | 荆门 | 1300-1700 |
起始地 | 目的地 | 价格(元) |
兰州 | 厦门 | 1900-2300 |
兰州 | 长春 | 1900-2300 |
兰州 | 南京 | 1300-1700 |
兰州 | 深圳 | 1800-2200 |
兰州 | 广州 | 1500-1900 |
兰州 | 昆明 | 1950-2350 |
兰州 | 杭州 | 1300-1700 |
兰州 | 西安 | 600-1000 |
兰州 | 贵阳 | 1600-2000 |
数据来源于九洲易运
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://eyun56.com/200801.html