起始地 | 目的地 | 价格(元) |
南京 | 牡丹江 | 2500-2900 |
南京 | 三亚 | 3300-3700 |
南京 | 甘南 | 2700-3100 |
南京 | 吐鲁番 | 4000-4400 |
南京 | 厦门 | 1600-2000 |
南京 | 保定 | 1650-2050 |
南京 | 锡林郭勒 | 2200-2600 |
南京 | 吉安 | 1600-2000 |
南京 | 钦州 | 2200-2600 |
南京 | 三亚 | 3300-3700 |
起始地 | 目的地 | 价格(元) |
南京 | 杭州 | 800-1200 |
南京 | 贵阳 | 2300-2700 |
南京 | 武汉 | 1000-1400 |
南京 | 深圳 | 1750-2150 |
南京 | 成都 | 1900-2300 |
南京 | 上海 | 700-1100 |
南京 | 广州 | 1600-2000 |
南京 | 昆明 | 2700-3100 |
南京 | 乌鲁木齐 | 3800-4200 |
数据来源于九洲易运
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://eyun56.com/200800.html