起始地 | 目的地 | 价格(元) |
湛江 | 上海 | 1400-1800 |
湛江 | 肇庆 | 1050-1450 |
湛江 | 云浮 | 1200-1600 |
湛江 | 昌都 | 3700-4100 |
湛江 | 吉安 | 1100-1500 |
湛江 | 德州 | 2400-2800 |
湛江 | 漯河 | 1700-2100 |
湛江 | 甘孜 | 2700-3100 |
湛江 | 曲靖 | 1900-2300 |
起始地 | 目的地 | 价格(元) |
湛江 | 厦门 | 1500-1900 |
湛江 | 兰州 | 2800-3200 |
湛江 | 贵阳 | 1300-1700 |
湛江 | 杭州 | 1400-1800 |
湛江 | 成都 | 1700-2100 |
湛江 | 乌鲁木齐 | 3700-4100 |
湛江 | 武汉 | 1400-1800 |
湛江 | 深圳 | 1000-1400 |
湛江 | 长沙 | 1200-1600 |
湛江 | 西安 | 1700-2100 |
数据来源于九洲易运
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://eyun56.com/200835.html