起始地 | 目的地 | 价格(元) |
三亚 | 乌海 | 4200-4600 |
三亚 | 中山 | 1800-2200 |
三亚 | 延安 | 3000-3400 |
三亚 | 安康 | 3000-3400 |
三亚 | 西安 | 2500-2900 |
三亚 | 长沙 | 2000-2400 |
三亚 | 三门峡 | 2900-3300 |
三亚 | 信阳 | 2500-2900 |
三亚 | 河源 | 1900-2300 |
起始地 | 目的地 | 价格(元) |
三亚 | 广州 | 1500-1900 |
三亚 | 西安 | 2500-2900 |
三亚 | 南京 | 2300-2700 |
三亚 | 乌鲁木齐 | 4500-4900 |
三亚 | 福州 | 2300-2700 |
三亚 | 北京 | 2900-3300 |
三亚 | 长春 | 3200-3600 |
三亚 | 贵阳 | 2100-2500 |
三亚 | 重庆 | 2500-2900 |
三亚 | 武汉 | 2200-2600 |
数据来源于九洲易运
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://eyun56.com/200827.html