起始地 | 目的地 | 价格(元) |
杭州 | 嘉兴 | 600-1000 |
杭州 | 铜陵 | 1800-2200 |
杭州 | 贵港 | 2000-2400 |
杭州 | 乐山 | 2400-2800 |
杭州 | 黔南 | 2000-2400 |
杭州 | 石嘴山 | 2300-2700 |
杭州 | 通辽 | 2000-2400 |
杭州 | 遂宁 | 2000-2400 |
杭州 | 大理 | 3400-3800 |
杭州 | 铜川 | 1700-2100 |
数据来源于九洲易运
起始地 | 目的地 | 价格(元) |
杭州 | 深圳 | 1700-2100 |
杭州 | 西安 | 1300-1700 |
杭州 | 广州 | 1400-1800 |
杭州 | 乌鲁木齐 | 3200-3600 |
杭州 | 南京 | 600-1000 |
杭州 | 重庆 | 1600-2000 |
杭州 | 昆明 | 2800-3200 |
杭州 | 福州 | 1300-1700 |
杭州 | 长沙 | 1300-1700 |
杭州 | 兰州 | 2100-2500 |
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://eyun56.com/200788.html