起始地 | 目的地 | 价格(元) |
北京 | 伊春 | 2050-2450 |
北京 | 蚌埠 | 1100-1500 |
北京 | 宁德 | 1900-2300 |
北京 | 威海 | 1300-1700 |
北京 | 河池 | 2400-2800 |
北京 | 海西 | 3200-3600 |
北京 | 长春 | 1200-1600 |
北京 | 锦州 | 1000-1400 |
北京 | 焦作 | 1200-1600 |
北京 | 海口 | 3100-3500 |
数据来源于九洲易运
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://eyun56.com/200783.html